全日本F3 R13&14 練習走行2回目

全日本F3練習走行2回目の結果です。

1  #33  1’45.132
2  #36  1’46.032
3  #4  1’46.238
4  #62  1’46.352
5  #2  1’46.621
6  #10  1’46.763
7  #12  1’47.108
8  #1  1’47.523
9  #14  1’47.533
10  #74  1’47.629
11  #3  1’47.791
12  #75  1’48.590
13  #50  1’48.779
14  #37  1’49.150 (松村選手)

1回目が晴れ/ドライだったのに対し、2回目は雨/レインというコンディションでした。
松村選手は、セッション中盤にコースアウト。
貴重な1時間の走行時間を走りきることができませんでした。