コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
Pos | No. | Driver | Car | Time | Delay |
---|
1 | 33 | 石浦 宏明 | 広島トヨタDALLARAF305 | 1’46.421 | – |
2 | 1 | Adrian Sutil | DHG トムス F305 | 1’46.447 | 0.026 |
3 | 10 | 塚越 広大 | Honda・無限 F107 | 1’46.517 | 0.096 |
4 | 2 | 伊沢 拓也 | Honda・戸田FIGHTEX | 1’46.766 | 0.345 |
5 | 12 | Fabio Carbone | ThreeBond | 1’46.820 | 0.399 |
6 | 14 | Marko Asmer | ThreeBond | 1’46.843 | 0.422 |
7 | 36 | 大嶋 和也 | TDP トムス F305 | 1’46.919 | 0.498 |
8 | 3 | Jonny Reid | INGING F306 | 1’47.477 | 1.056 |
9 | 75 | 池田 大祐 | EMS F306 | 1’47.637 | 1.216 |
10 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | 1’47.902 | 1.481 |
11 | 74 | 岡田 暁 | EMS F306 | 1’48.344 | 1.923 |
12 | 37 | 松村 浩之 | TDP トムス F305 | 1’48.575 | 2.154 |
13 | 50 | 磯崎 元彦 | GOLDON ZAP F305 | 1’48.781 | 2.360 |
| 4 | Roberto Streit | INGING F306 | -‘–.— | |
PAGE TOP