コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
Pos | No. | Driver | Car | Time | Delay |
---|
1 | 14 | Marko Asmer | ThreeBond | 36’02.297 | |
2 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | 36’25.875 | 23.578 |
3 | 4 | Roberto Streit | INGING F306 | 36’26.036 | 23.739 |
4 | 3 | Jonny Reid | INGING F306 | 36’27’727 | 25.430 |
5 | 2 | 伊沢 拓也 | Honda・戸田FIGHTEX | 36’28’235 | 25.938 |
6 | 33 | 石浦 宏明 | 広島トヨタDALLARAF305 | 36’29.087 | 26.790 |
7 | 75 | 池田 大祐 | EMS F306 | 36’34.500 | 32.203 |
8 | 74 | 岡田 暁 | EMS F306 | 36’42.885 | 40.588 |
9 | 50 | 磯崎 元彦 | GOLDON ZAP F305 | 36’51.841 | 49.544 |
10 | 37 | 松村 浩之 | TDP トムス F305 | 37’03.137 | 1’00.840 |
11 | 10 | 塚越 広大 | Honda・無限 F107 | 36’29.645 | 1Lap |
| | | – – – – 以上完走 – – – – | | |
| 12 | Fabio Carbone | ThreeBond | 3’46.555 | 18Laps |
| 1 | Adrian Sutil | DHG トムス F305 | 失格 | |
| 36 | 大嶋 和也 | TDP トムス F305 | 失格 | |
PAGE TOP