スーパー耐久 第2戦 決勝結果
仙台ハイランドでのスーパー耐久 第2戦。
決勝レースでは、BMWやZとの速度差がそのままの結果となり、総合5位、クラス5位でした。
松村選手は50周をドライブし、チーム内でのベストタイムをマークするなど、ハコのレース、ポルシェのドライビングに少しずつ慣れてきている様子です。
■Weather:晴れ
■Course:Dry
Pos. | No. | Cls. | C.P | Car/Type | Type | Driver(Laps) | Total Time Delay |
1 | 28 | ST-1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 谷口 信輝 (81) 片岡 龍也 (43) | 03:59’00.284 |
2 | 50 | ST-1 | 2 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | F.Hairuman (42) 柳田 真孝 (82) | 00’26.565 |
3 | 1 | ST-1 | 3 | ENDLESS ADVAN Z | Z33 | 青木 孝行 (76) 藤井 誠暢 (47) | 1Lap |
4 | 10 | ST-1 | 4 | Cenote ADVAN Z | Z33 | 田中 哲也 (43) 星野 一樹 (80) 岡本 武之 | 1Lap |
5 | 360 | ST-1 | 5 | OCN@Koseiポルシェ | 911GT3 JGN | 長嶋 正興 (47) 松村 浩之 (50) 田中 篤 (24) | 3Laps |
6 | 11 | ST-2 | 1 | オーリンズ・ランサーEVO X | CZ4A | 中谷 明彦 (67) 木下 隆之 (54) | 3Laps |
--以下省略-- |