スーパー耐久 第3戦 予選結果
梅雨入りしたのにお天気の良い富士スピードウェイで開催のスーパー耐久シリーズ第3戦です。
今回、STクラス1で性能調整が行われ、ポルシェ911GT3の性能が引き上げられました。
我がOCN@Koseiポルシェも、いくつかの改修が施されているようです。
予選結果を見ていますと、性能引き上げの恩恵なのか、これまでよりもBMWやZとのタイム差が縮まっているようです。
再び表彰台を目指して決勝レースを頑張って欲しいと思います。
■Weather:晴れ
■Course:Dry
Pos | No | Class | C.P. | Car | Type | A Driver (Time) | B Driver (Time) | Total Time |
1 | 50 | ST-1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | F.Hairuman (1’46.909) | 柳田 真孝 (1’46.525) | 3’33.434 |
2 | 28 | ST-1 | 2 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 谷口 信輝 (1’46.791) | 吉田 広樹 (1’47.652) | 3’34.443 |
3 | 1 | ST-1 | 3 | ENDLESS ADVAN Z | Z33 380RS | 青木 孝行 (1’47.252) | 藤井 誠暢 (1’47.632) | 3’34.884 |
4 | 10 | ST-1 | 4 | Cenote ADVAN Z | Z33 380RS | 田中 哲也 (1’48.358) | 星野 一樹 (1’48.504) | 3’36.862 |
5 | 360 | ST-1 | 5 | OCN@Koseiポルシェ | 911GT3 JGN | 長嶋 正興 (1’49.623) | 松村 浩之 (1’49.012) | 3’38.635 |
6 | 6 | ST-2 | 1 | DIXCEL☆新菱オート EVOⅨMR | CT9A | 富桝 朋広 (1’51.640) | 関 豊 (1’50.782) | 3’42.422 |
- 以下省略 - |