スーパー耐久 第5戦 予選結果
今週末は、岡山国際サーキットでスーパー耐久の第5戦が開催されています。
今日の予選ではBMW勢の連続PPにZがストップをかけ、2台のZがフロントロウを獲得しました。
松村選手のドライブするOCN@Koseiポルシェは6番手となっています。
■Weather:晴れ
■Course:Dry
Pos | No | Cls | C.P | Car | Type | A Driver (Time) | B Driver (Time) | Total Time (Delay) |
1 | 10 | ST1 | 1 | Cenote ADVAN Z | Z33 380RS | 田中 哲也 (1’35.726) | 星野 一樹 (1’35.957) | 3’11.683 – |
2 | 1 | ST1 | 2 | ENDLESS ADVAN Z | Z33 380RS | 青木 孝行 (1’35.792) | 藤井 誠暢 (1’35.939) | 3’11.731 (0.048) |
3 | 28 | ST1 | 3 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 谷口 信輝 (1’35.758) | 片岡 龍也 (1’36.116) | 3’11.874 (0.191) |
4 | 50 | ST1 | 4 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 柳田 真孝 (1’35.655) | 吉田 広樹 (1’36.326) | 3’11.981 (0.298) |
5 | 5 | ST1 | 5 | こばやし歯科 PORSHE GT3 WITH COX | 911GT3 | 大井 貴之 (1’36.451) | 小林 賢二 (1’38.340) | 3’14.791 (3.108) |
6 | 360 | ST1 | 6 | OCN@Koseiポルシェ | 911GT3 JGN | 長嶋 正興 (1’37.516) | 松村 浩之 (1’37.598) | 3’15.114 (3.431) |
– 以下省略 – |