コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| Pos | No. | Driver | Car | Time | Delay |
|---|
| 1 | 1 | Adrian Sutil | DHG トムス F305 | 1’45.736 | |
| 2 | 10 | 塚越 広大 | Honda・無限 F107 | 1’45.888 | 0.152 |
| 3 | 12 | Fabio Carbone | ThreeBond | 1’46.157 | 0.421 |
| 4 | 14 | Marko Asmer | ThreeBond | 1’46.328 | 0.592 |
| 5 | 36 | 大嶋 和也 | TDP トムス F305 | 1’46.369 | 0.633 |
| 6 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | 1’46.525 | 0.789 |
| 7 | 33 | 石浦 宏明 | 広島トヨタDALLARAF305 | 1’46.526 | 0.790 |
| 8 | 2 | 伊沢 拓也 | Honda・戸田FIGHTEX | 1’46.653 | 0.917 |
| 9 | 3 | Jonny Reid | INGING F306 | 1’46.773 | 1.037 |
| 10 | 75 | 池田 大祐 | EMS F306 | 1’47.066 | 1.330 |
| 11 | 37 | 松村 浩之 | TDP トムス F305 | 1’47.745 | 2.009 |
| 12 | 74 | 岡田 暁 | EMS F306 | 1’47.780 | 2.044 |
| 13 | 50 | 磯崎 元彦 | GOLDON ZAP F305 | 1’48.232 | 2.496 |
| | 4 | Roberto Streit | INGING F306 | -‘–.— | |
PAGE TOP