コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
Pos | No. | Driver | Car | Time | Delay |
---|
1 | 33 | 石浦 宏明 | 広島トヨタDALLARAF305 | 25’13.677 | |
2 | 10 | 塚越 広大 | Honda・無限 F107 | 25’15.195 | 1.518 |
3 | 2 | 伊沢 拓也 | Honda・戸田FIGHTEX | 25’17.022 | 3.345 |
4 | 12 | Fabio Carbone | ThreeBond | 25’20.314 | 6.637 |
5 | 4 | Roberto Streit | INGING F306 | 25’22.365 | 8.688 |
6 | 75 | 池田 大祐 | EMS F306 | 25’29.360 | 15.683 |
7 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | 25’30.474 | 16.797 |
8 | 74 | 岡田 暁 | EMS F306 | 25’34.932 | 21.255 |
9 | 37 | 松村 浩之 | TDP トムス F305 | 25’37.223 | 23.546 |
10 | 50 | 磯崎 元彦 | GOLDON ZAP F305 | 25’40.896 | 27.219 |
| | | – – – – 以上完走 – – – – | | |
| 36 | 大嶋 和也 | TDP トムス F305 | 19’54.157 | 3Laps |
| 1 | Adrian Sutil | DHG トムス F305 | | |
| 14 | Marko Asmer | ThreeBond | | |
| 3 | Jonny Reid | INGING F306 | | |
PAGE TOP