十勝24時間 決勝結果
スーパー耐久第4戦。
十勝で行われた24時間耐久レースの結果です。
■Weather:曇り
■Course:Dry
Pos | No. | Cls | C,P | Car (Type) | Driver | Total Time Gap |
1 | 50 | ST1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE (E86) | F.Hairuman 柳田 真孝 片岡 龍也 | 24:00’00″426 (637Laps) |
2 | 28 | ST1 | 2 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE (E86) | 谷口 信輝 織戸 学 吉田 広樹 J.Adzmi | 0.638 |
3 | 1 | ST1 | 3 | ENDLESS ADVAN Z (Z33/380RS) | 青木 孝行 藤井 誠暢 山田 英二 | 1Lap |
4 | 24 | EC2 | 1 | ヨコハマ eco MOTION Z sato (Z33) | 近藤 真彦 荒 聖治 横溝 直輝 一楽 智也 | 26Laps |
5 | 37 | ST2 | 1 | シーケンシャル エンドレス アドバン ランサー (CT9A) | 和田 久 砂子塾長 HINOKI 大瀧 賢治 | 35Laps |
6 | 27 | ST3 | 1 | FINA ADVAN M3 (M3) | 小林 且雄 村田 信博 井上 貴志 後藤比東至 | 36Laps |
7 | 333 | ST3 | 2 | エクセディH.I.S.イングスZ (Z33) | 前嶋 秀司 佐々木雅弘 山本すばる | 37Laps |
8 | 30 | ST2 | 2 | オートバックス・森永チルミル・ RSオガワランサー (CT9A) | 伊藤 俊哉 堀田 誠 GUTS城内 北野 和行 | 41Laps |
9 | 15 | ST3 | 3 | 岡部自動車ディクセル Z (Z33) | 長島 正明 Igor Sushko 小松 一臣 古田 聡 | 50Laps |
10 | 76 | ST4 | 1 | Racing Modulo ADVAN Type R (FD2) | 玉本 秀幸 小林 正吾 古橋 譲 伊沢 拓也 | 52Laps |
11 | 6 | ST2 | 3 | DIXCEL☆新菱オートEVO IX MR (CT9A) | 富桝 朋広 関 豊 野田 勝義 島田 和樹 | 53Laps |
12 | 11 | ST2 | 4 | オーリンズ・ランサー EVO X (CZ4A) | 中谷 明彦 木下 隆之 桂 伸一 菊地 靖 | 56Laps |
13 | 51 | ST4 | 2 | AGY ings インテグラ (DC5) | 井尻 薫 黒木 英春 黒木 健次 松本 玲二 | 57Laps |
14 | 14 | ST3 | 4 | 岡部自動車ディクセル RX-7 (FD3S) | 朝倉 貴志 山崎 学 古谷 直広 杉林 健一 | 59Laps |
15 | 360 | ST1 | 4 | OCN@Koseiポルシェ (911GT3JGN) | 長嶋 正興 松村 浩之 田中 篤 松永まさひろ | 61Laps |
16 | 69 | ST4 | 3 | J’S RACING CIVIC ADVAN (FD2) | 梅本 淳一 久保田英夫 北川 剛 佐々木孝太 | 64Laps |
-以下省略- |